サービスのご案内
ご利用いただける方
個人の方(当金庫にお取引のある個人のお客様)
※個人事業主のお客様は、法人向けインターネットバンキング(WEB-FBサービス)をご利用下さい。
ご利用いただけるサービス
都度振込 | 当日のお振込が1件づつできます。 |
---|---|
残高照会 | ご契約口座の残高をご照会いただけます。 |
入出金明細照会 | ご契約口座の入出金明細をご照会いただけます。 |
取引状況照会 | 取引履歴をご照会いただけます。 |
ご利用時間
平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|
残高照会 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 |
入出金明細照会 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 |
資金移動(振込・振替) | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 |
当日取引 | 7:00~15:00 | お取扱できません。 | |
予約取引/予約取消 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 |
口座追加予約 | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 |
E-メール通知 | 8:30~23:00 | 8:30~22:00 | 8:30~21:00 |
ご利用手数料
各種手数料は下記のとおりです。振込手数料は窓口等に比べてお得です。
ご利用手数料 | ||||
---|---|---|---|---|
契約手数料 | 無料 | |||
基本手数料 | 無料 | |||
振込手数料 (3万円未満) | 同一店・本支店宛 | 他行宛 会員 | 他行宛 非会員 | |
無料 | 110円 | 165円 | ||
振込手数料 (3万円以上) | 同一店・本支店 | 他行宛 会員 | 他行宛 非会員 | |
無料 | 220円 | 330円 |